Município | Total Per Capita (fixo + variável) | Total Anual Municipal (fixo + variável) |
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | R$ 30,00 | R$ 184.260,00 |
AGUDOS | R$ 15,00 | R$ 563.730,00 |
ANHEMBI | R$ 40,00 | R$ 276.440,00 |
ARANDU | R$ 35,00 | R$ 223.055,00 |
AREALVA | R$ 35,00 | R$ 303.275,00 |
AREIÓPOLIS | R$ 35,00 | R$ 391.510,00 |
AVAÍ | R$ 30,00 | R$ 164.010,00 |
AVARÉ | R$ 15,00 | R$ 1.376.880,00 |
BALBINOS | R$ 35,00 | R$ 214.445,00 |
BARÃO DE ANTONINA | R$ 35,00 | R$ 123.375,00 |
BARIRI | R$ 15,00 | R$ 537.660,00 |
BARRA BONITA | R$ 15,00 | R$ 541.875,00 |
BAURU | R$ 15,00 | R$ 5.725.590,00 |
BOCAINA | R$ 15,00 | R$ 188.565,00 |
BOFETE | R$ 30,00 | R$ 363.210,00 |
BORACÉIA | R$ 30,00 | R$ 147.390,00 |
BOREBI | R$ 35,00 | R$ 94.955,00 |
BOTUCATU | R$ 15,00 | R$ 2.245.770,00 |
BROTAS | R$ 15,00 | R$ 372.930,00 |
CABRÁLIA PAULISTA | R$ 30,00 | R$ 126.660,00 |
CAFELÂNDIA | R$ 30,00 | R$ 537.510,00 |
CERQUEIRA CÉSAR | R$ 30,00 | R$ 611.730,00 |
CONCHAS | R$ 30,00 | R$ 544.140,00 |
CORONEL MACEDO | R$ 35,00 | R$ 160.685,00 |
DOIS CÓRREGOS | R$ 30,00 | R$ 831.120,00 |
DUARTINA | R$ 30,00 | R$ 372.630,00 |
FARTURA | R$ 30,00 | R$ 483.060,00 |
GETULINA | R$ 30,00 | R$ 344.550,00 |
GUAICARA | R$ 30,00 | R$ 372.480,00 |
IACANGA | R$ 30,00 | R$ 360.060,00 |
IARAS | R$ 35,00 | R$ 342.510,00 |
IGARACU DO TIETE | R$ 35,00 | R$ 868.735,00 |
ITAÍ | R$ 15,00 | R$ 414.480,00 |
ITAJU | R$ 30,00 | R$ 118.110,00 |
ITAPORANGA | R$ 35,00 | R$ 531.895,00 |
ITAPUÍ | R$ 25,00 | R$ 357.425,00 |
ITATINGA | R$ 30,00 | R$ 634.170,00 |
JAÚ | R$ 15,00 | R$ 2.301.945,00 |
LARANJAL PAULISTA | R$ 30,00 | R$ 871.410,00 |
LENCOIS PAULISTA | R$ 15,00 | R$ 1.042.995,00 |
LINS | R$ 15,00 | R$ 1.184.670,00 |
LUCIANÓPOLIS | R$ 15,00 | R$ 36.180,00 |
MACATUBA | R$ 15,00 | R$ 258.945,00 |
MANDURI | R$ 30,00 | R$ 299.160,00 |
MENDONCA | R$ 25,00 | R$ 140.950,00 |
MINEIROS DO TIETÊ | R$ 35,00 | R$ 455.805,00 |
PARANAPANEMA | R$ 30,00 | R$ 617.640,00 |
PARDINHO | R$ 15,00 | R$ 98.685,00 |
PAULISTÂNIA | R$ 35,00 | R$ 64.225,00 |
PEDERNEIRAS | R$ 25,00 | R$ 1.188.075,00 |
PEREIRAS | R$ 35,00 | R$ 310.625,00 |
PIRAJU | R$ 35,00 | R$ 1.047.550,00 |
PIRAJUÍ | R$ 30,00 | R$ 778.170,00 |
PIRATININGA | R$ 30,00 | R$ 416.700,00 |
PONGAÍ | R$ 30,00 | R$ 101.550,00 |
PORANGABA | R$ 35,00 | R$ 357.175,00 |
PRATÂNIA | R$ 30,00 | R$ 161.130,00 |
PRESIDENTE ALVES | R$ 35,00 | R$ 142.345,00 |
PROMISSÃO | R$ 15,00 | R$ 618.165,00 |
REGINÓPOLIS | R$ 15,00 | R$ 150.705,00 |
SÃO MANUEL | R$ 15,00 | R$ 619.305,00 |
SARUTAIÁ | R$ 35,00 | R$ 126.805,00 |
TAGUAÍ | R$ 35,00 | R$ 504.525,00 |
TAQUARITUBA | R$ 30,00 | R$ 698.760,00 |
TEJUPÁ | R$ 35,00 | R$ 155.820,00 |
TORRE DE PEDRA | R$ 30,00 | R$ 72.960,00 |
TORRINHA | R$ 30,00 | R$ 303.000,00 |
URU | R$ 30,00 | R$ 34.260,00 |
Total | | R$ 37.211.110,00 |
Fonte: Governo de SP