Entidades de toda região foram beneficiadas; ações solidárias envolvem ainda arrecadação de alimentos e fraldas
Servidores das unidades prisionais e sede administrativa da Coordenadoria da Região Noroeste (CRN) arrecadaram agasalhos para entidades assistenciais da região. A Campanha do Agasalho 2021 reuniu 10.569 peças novas e seminovas, como blusas de frio, calças, camisetas, casacos, cobertores e calçados em geral. Todo material foi destinado a fundos sociais de municípios, casas de idosos, instituições religiosas, entre outras organizações filantrópicas.
Promovida pelo Centro de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor (CQVidass) da CRN e Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs) dos presídios, a ação busca ajudar os mais necessitados que sofrem com o frio intenso do inverno e incentivar a prática de solidariedade dos funcionários do sistema penal.
Alimentos e fraldas
As ações solidárias entre os servidores da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) envolvem, ainda, arrecadação de alimentos e fraldas. Durante a imunização contra a Covid-19, ocorreu a campanha “Vacina Contra a Fome”, lançada pelo governo estadual.
Somente na região noroeste, foram arrecadadas 2,3 toneladas de alimentos não perecíveis, que beneficiaram diversas famílias e instituições frente ao cenário de pandemia.
O CQVidass também arrecadou mais de 5 mil fraldas geriátricas, para atender funcionários em tratamento do novo coronavírus.
Missão
Diretor do CQVidass da CRN, Nilson Dantas detalha que a Cipa atua com foco na qualidade de vida e saúde dos servidores. “Colaborar com a sociedade faz parte da missão do servidor público. Nesse sentido, sempre que há um chamamento para ajudar as pessoas, os funcionários são voluntários e grandes colaboradores”, destaca.
“Em 2021, foram as campanhas do agasalho, arrecadação de alimentos e fraldas para adultos, sem contar as ações voluntárias em instituições filantrópicas e o significativo número de servidores que são doadores de sangue”, finaliza Dantas.
Campanha do Agasalho em números
Unidade prisional | Nº de peças | Instituição beneficiada |
CDP Bauru | 163 | Centro Espírita Amor e Caridade |
CDP Cerqueira César | 140 | Fundo Social de Solidariedade |
CDP Itatinga | 63 | Lar São Vicente de Paula de Avaré |
CDP Pontal | 355 | Fundo Social de Solidariedade |
CDP Serra Azul | 258 | Abrigo Casa do Vovô |
CPP Bauru I | 403 | Secretaria do Bem-Estar Social |
CPP Bauru II | 70 | Instituto São Cristovão de Bauru |
CPP Bauru III | 147 | Centro Espírita Amor e Caridade |
CPP Jardinópolis | 480 | Creas de Jardinópolis |
CR Masculino de Araraquara | 14 | Lar Nosso Ninho Araraquara |
CR Feminino de Araraquara | 347 | Em definição |
CR Avaré | 25 | Residência do Amor Fraternal de Avaré |
CR Jaú | 87 | Abrigo São Lourenço de Jaú |
CR Lins | 45 | Lar Bom Samaritano P. de Deus |
CR Marília | 74 | Lar S. Vicente de Paula/Mansão Ismael |
CR Ourinhos | 115 | Asilo Lar Santa Tereza Jornet |
Penit. Álvaro de Carvalho | 156 | V. Vicentina Gália/Creche Nazaré-Álvaro |
Penit. Araraquara | 2.981 | Fundo Social de Solidariedade |
Penit. Avanhandava | 126 | Fundo Social de Solidariedade |
Penit. Avaré I | 38 | C. Aliança Filhos Coração de Jesus |
Penit. Avaré II | 84 | C. Aliança Filhos Coração de Jesus |
Penit. Balbinos I | 591 | Sociedade Bezerra de Menezes Pirajuí |
Penit. Balbinos II | 64 | Assistência Social de Balbinos |
Penit. Cerqueira César | 43 | Fundo de Solidariedade de Manduri |
Penit. Getulina | 197 | Fundo Social de Solidariedade |
Penit. Feminina de Guariba | 101 | Fundo Social de Solidariedade |
Penit. Iaras | 255 | Lar São Vicente de Paula de Manduri |
Penit. de Itaí | 60 | Lar São Judas Tadeu Itaí |
Penit. de Marília | 109 | Centro Espírita Luz e Verdade Marília |
Penit. Pirajuí II | 169 | Fundo Social de Pirajuí |
Penit. Feminina de Pirajuí | 74 | Projeto Betânia |
Penit. Reginópolis I | 190 | Cras/Asilo Lar Padre Geremias |
Penit. Reginópolis II | 82 | Cras de Reginópolis |
Penit. Masc. de Ribeirão Preto | 91 | Projeto Bem da Madrugada |
Penit. Fem. de Ribeirão Preto | 45 | Casa do Vovô de Ribeirão Preto |
Penit. Serra Azul I | 180 | Sociedade Espírita Allan Kardec Serrana |
Penit. Taquarituba | 82 | Centro Espírita Amor e Caridade |
Sede Cood. Noroeste | 2.065 | Asilo Bezerra Menezes/Projeto Betânia |
TOTAL | 10.569 |
Fonte: Governo de SP