O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 97.197
Casos ativos – 12.508 (12,86%)
Pacientes recuperados – 82,849 (85,24%)
Óbitos – 1.840 (1,90%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 211
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Pacientes internados na Rede Privada – 65
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde -63
Total de pacientes internados – 342
Testes Realizados – 299.972
Aguardando resultados do Lacen – 267
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (4 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 44.098 | 34.992 | 944 |
Ariquemes | 8.032 | 7.028 | 143 |
Ji-Paraná | 4.985 | 4.684 | 117 |
Vilhena | 4.923 | 4.419 | 78 |
Cacoal | 4.140 | 3.791 | 59 |
Guajará-Mirim | 3.654 | 3.456 | 94 |
Jaru | 2.674 | 2.436 | 36 |
Rolim de Moura | 2.261 | 2.027 | 29 |
Machadinho D’Oeste | 2.041 | 1.790 | 17 |
Candeias do Jamari | 1.968 | 1.825 | 35 |
Ouro Preto do Oeste | 1.689 | 1.356 | 34 |
Nova Mamoré | 1.373 | 1.259 | 13 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.333 | 1.204 | 16 |
Pimenta Bueno | 1.184 | 980 | 16 |
Buritis | 1.105 | 993 | 15 |
São Miguel do Guaporé | 1.002 | 977 | 17 |
Chupinguaia | 832 | 820 | 7 |
Presidente Médici | 728 | 666 | 14 |
Espigão D’Oeste | 709 | 679 | 12 |
Cujubim | 662 | 630 | 9 |
Itapuã do Oeste | 599 | 517 | 9 |
Alto Paraíso | 537 | 480 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 459 | 426 | 5 |
Colorado do Oeste | 423 | 344 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 408 | 380 | 7 |
Cerejeiras | 379 | 308 | 7 |
Costa Marques | 353 | 344 | 7 |
Nova União | 351 | 329 | 4 |
Urupá | 344 | 292 | 4 |
Monte Negro | 338 | 321 | 4 |
Vale do Paraíso | 337 | 240 | 10 |
Campo Novo de Rondônia | 307 | 223 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 258 | 232 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 248 | 227 | 10 |
Alvorada D’Oeste | 243 | 175 | 9 |
Seringueiras | 215 | 180 | |
Pimenteiras do Oeste | 213 | 206 | 6 |
Vale do Anari | 197 | 177 | 1 |
Cabixi | 187 | 167 | 6 |
Mirante da Serra | 182 | 175 | 3 |
Rio Crespo | 160 | 150 | |
Theobroma | 149 | 123 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 138 | 129 | 3 |
Cacaulândia | 122 | 117 | |
São Felipe D’Oeste | 119 | 101 | 1 |
Teixeirópolis | 109 | 95 | 2 |
Castanheiras | 93 | 88 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 81 | 73 | 2 |
Ministro Andreazza | 75 | 71 | 1 |
Corumbiara | 73 | 59 | 3 |
Parecis | 71 | 65 | 2 |
Primavera de Rondônia | 36 | 23 | 2 |
Total Geral | 97.197 | 82.849 | 1.840 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 65 | 3 |
Ariquemes | 10 | 2 |
Ji-Paraná | 13 | 0 |
Vilhena | 7 | 0 |
Cacoal | 1 | 1 |
Guajará-Mirim | 18 | 0 |
Jaru | 3 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 22 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | -1 | 0 |
Buritis | 44 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 24 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Urupá | 11 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 15 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Corumbiara | 5 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total Geral | 291 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (4) foram registrados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, desses três em Porto Velho, sendo duas mulheres (43 e 78 anos) e um homem de 79 anos. Além do registro de óbito de uma mulher de 76 anos e um homem de 86 em Ariquemes, duas mulheres em Buritis ( 64 e 65 anos) e um homem de 82 anos em Cacoal.
- Após investigação epidemiológica, foi constatado que um caso confirmado em Pimenta Bueno pertencia a outro município, e o mesmo foi remanejado.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco