A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) já qualificou 1.878 adolescentes atendidos pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O resultado é fruto da parceria entre os órgãos, assinada na Portaria nº 024-R, de 2017, e aprimorada na Portaria nº 010-R, de 2019, ano de lançamento do Programa Qualificar ES, que oferece cursos de qualificação profissional gratuitos para a população.
A subsecretária de Estado da Ciência e Tecnologia, Solange Maria Batista de Souza, explicou sobre a parceria. “A importância dessa portaria se deu a partir de uma experiência de parceria entre a Secti e a SEDH, por meio do Iases, como consolidação de uma política pública intersetorial. O fortalecimento dessa portaria, em 2019, ocorreu com a implementação do Programa Qualificar ES, que visa à qualificação profissional de jovens residentes no Espírito Santo, com uma proposta inovadora para promover a melhoria de vida da população capixaba”, pontuou a subsecretária.
Para Solange Maria Batista de Souza, o programa contribui para a inclusão do jovem no mercado de trabalho. “Vimos a qualificação profissional, por meio do Qualificar ES, como uma possibilidade para que os jovens em medidas socioeducativas conquistassem habilidades e competências que pudessem contribuir com a sua inclusão e reintegração social, além de poderem ter a oportunidade de serem inseridos no mundo do trabalho de forma empreendedora ou na empregabilidade”.
Os cursos oferecidos são presenciais e diversos. Atendimento ao Cliente, Garçom, Informática, Rotinas Administrativas, Maquiagem, Balconista de Farmácia, Panificação, Organização de Eventos, Robótica, Assistente de Logística, Lógica e Programação e Operador de Caixa foram algumas opções.
Em 2018, 1.123 socioeducandos foram matriculados em 22 cursos e, desse total, 862 adolescentes concluíram os cursos. Em 2019, 1.313 internos foram matriculados em 27 cursos e 1.016 receberam os certificados profissionais. Em 2020, 14 cursos foram disponibilizados para 172 socioeducandos, mas, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), os cursos foram interrompidos e os adolescentes aguardam o retorno das aulas.
“O acesso do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa à educação e à qualificação profissional é um direito fundamental, além de ser um compromisso do Iases em contribuir para a transformação e o desenvolvimento da juventude capixaba. A profissionalização abre novas possibilidades no retorno do adolescente ao convívio social, tendo ele a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, gerar renda e, assim, trilhar novos caminhos”, afirmou o diretor-presidente do Iases, Bruno Pereira Nascimento.
Veja nas tabelas abaixo os cursos de qualificação profissional oferecidos nos eixos tecnológicos:
- Ambiente e Saúde
- Gestão e Negócios
- Infraestrutura
- Hospitalidade e Lazer
- Informação e Comunicação
- Produção Industrial
- Produção Cultural e Design
CURSOS DISPONIBILIZADOS PELA SECTI EM 2018 | |||
QTD | CURSOS | ADOLESCENTES MATRICULADOS | ADOLESCENTES FORMADOS |
1 | ALMOXARIFADO | 98 | 78 |
2 | ATENDIMENTO AO CLIENTE | 15 | 12 |
3 | AUXILIAR DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM | 121 | 71 |
4 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 65 | 46 |
5 | AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | 16 | 16 |
6 | AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS – OFFICE BOY | 59 | 45 |
7 | BALCONISTA DE FARMÁCIA | 27 | 18 |
8 | GARÇOM | 88 | 73 |
9 | INFORMÁTICA AVANÇADA | 43 | 40 |
10 | INFORMÁTICA BÁSICA | 160 | 118 |
11 | INFORMÁTICA BÁSICA – (PACOTE OFFICE) | 8 | 5 |
12 | INFORMÁTICA BÁSICA – CONTRIBUINDO NA ALFABETIZAÇÃO | 14 | 12 |
13 | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 9 | 8 |
14 | MAQUIAGEM | 14 | 11 |
15 | OFICINA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO | 32 | 27 |
16 | OPERADOR DE CAIXA | 18 | 14 |
17 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 48 | 38 |
18 | PORTEIRO | 180 | 137 |
19 | ROTINAS ADMINISTRATIVAS | 34 | 28 |
20 | TÉCNICO EM VENDAS | 30 | 30 |
21 | VENDEDOR | 33 | 25 |
22 | WORD: CONTRIBUINDO NA ALFABETIZAÇÃO | 11 | 9 |
| Total Geral | 1123 | 862 |
CURSOS DISPONIBILIZADOS PELA SECTI EM 2019 | |||
QTD | CURSOS | TOTAL DE ADOLESCENTES MATRICULADOS | TOTAL DE ADOLESCENTES FORMADOS |
1 | ALMOXARIFADO | 15 | 14 |
2 | AUXILIAR DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM | 52 | 36 |
3 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 77 | 74 |
4 | CONFEITARIA | 12 | 10 |
5 | CUSTOMIZAÇÃO | 13 | 11 |
6 | DESIGN DE SOBRANCELHAS | 20 | 20 |
7 | ELETRÔNICA E PROGRAMAÇÃO EM ARDUÍNO | 16 | 15 |
8 | EMPREENDEDORISMO | 130 | 112 |
9 | EMPREENDEDORISMO: CRIANDO E PLANEJANDO NEGÓCIOS | 41 | 30 |
10 | FOTOGRAFIA | 21 | 16 |
11 | GARÇOM | 44 | 41 |
12 | INFORMÁTICA BÁSICA | 103 | 89 |
13 | INTRODUÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO | 159 | 129 |
14 | MAQUIAGEM | 10 | 10 |
15 | MARKETING – DIVULGANDO SEU NEGÓCIO/MARKETING PESSOAL E ETIQUETA EMPRESARIAL | 30 | 27 |
16 | MUNDO DO TRABALHO: MODA CRIATIVA | 76 | 55 |
17 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 95 | 86 |
18 | PANIFICAÇÃO | 72 | 66 |
19 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 14 | 06 |
20 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA EMPREENDEDORES | 26 | 20 |
21 | PORTEIRO | 15 | 15 |
22 | PREPARAÇÃO DE SALGADOS | 20 | 18 |
23 | ROBÓTICA | 28 | 25 |
24 | ROBÓTICA EDUCACIONAL | 42 | 31 |
25 | ROTINAS ADMIMINISTRATIVAS | 67 | 48 |
26 | TÉCNICA DE VENDAS | 60 | 46 |
27 | TÉCNICA DE VENDAS E ATENDIMENTO AO CLIENTE | 55 | 48 |
| Total: 27 | Total: 1.313 | Total: 1.016 |
CURSOS DISPONIBILIZADOS PELA SECTI EM 2020 | |||
QTD | CURSOS | ADOLESCENTES MATRICULADOS | ADOLESCENTES FORMADOS |
1 | LOGÍSTICA E PRODUÇÃO | 19 |
|
2 | MODA CRIATIVA | 25 |
|
3 | INFORMÁTICA BÁSICA | 24 |
|
4 | RECREAÇÃO | 09 |
|
5 | EMPREENDEDORISMO: CRIANDO E PLANEJANDO NEGÓCIOS “CROCHÊ” | 26 |
|
6 | GARÇOM | 16 |
|
7 | ESTOQUE E ARMAZENAMENTO | 25 |
|
8 | PANIFICAÇÃO | 06 |
|
9 | PREPARADOR DE SALGADO | 04 |
|
10 | ROTINAS ADMINISTRATIVAS | 10 |
|
11 | MAQUIAGEM | 02 |
|
12 | MUNDO DO TRABALHO | 06 |
|
13 | ROBÓTICA | 02 |
|
14 | CURSO ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | 13 |
|
| Total: 14 | Total: 172 | Total: |
Informações à imprensa:
Assessoria de Comunicação da Secti
Samantha Nepomuceno
(27) 3636-1822 / (27) 3636-1819
samantha.goncalves@secti.es.gov.br
Assessoria de Comunicação do Iases
Carolina Alvarenga
(27) 3636-5484
carolina.alvarenga@iases.es.gov.br | imprensa@iases.es.gov.br