Os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos do Brasil em novembro

0
241


source
Fiat Mobi
Divulgação

Hyundai Creta deixa a lista dos 10 carros mais vendidos do Brasil em novembro e dá lugar ao Fiat Mobi

A Minuto Seguros elaborou uma lista com base no último relatório de emplacamentos publicado pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos) em novembro de 2020, revelando os valores cobrados nos modelos mais vendidos do Brasil .

Em média, todos os seguros dos modelos mais vendidos do Brasil ficaram mais caros em novembro. As exceções ficam por conta de Compass e Gol , que tiveram retração nos preços no Rio de Janeiro. O levantamento leva em consideração um homem de 35 anos, casado e sem filhos. Confira em detalhes:

Modelo SP     RJ     SC     PE     DF    
OnixR$ 1.717R$ 2.147R$ 1.752R$ 1.964R$ 1.750
Onix PlusR$ 2.409R$ 2.718R$ 1.320R$ 2.648R$ 2.068
HB20R$ 1.851R$ 2.115R$ 1.733R$ 1.844R$ 1.680
ArgoR$ 1.875R$ 2.312R$ 1.582R$ 1.967R$ 1.856
GolR$ 2.020R$ 2.508R$ 1.775R$ 2.149R$ 1.620
KaR$ 1.432R$ 2.007R$ 1.491R$ 1.900R$ 1.642
RenegadeR$ 2.503R$ 3.785R$ 2.134R$ 2.556R$ 2.324
TrackerR$ 2.888R$ 4.023R$ 2.540R$ 2.857R$ 2.383
CompassR$ 3.360R$ 6.508R$ 3.888R$ 4.146R$ 3.158
MobiR$ 1.409R$ 2.096R$ 1.426R$ 1.815R$ 1.708
Fonte: IG CARROS